機型 | 單位 | EDDIE205 |
---|---|---|
機芯重量(含釬桿) | ㎏ | 3339 |
工作流量 | L/min | 280-320 |
工作壓力 | kg/cm2 | 250-310 |
打擊頻率 | bpm | 100-130 |
溢流閥壓力 | kg/cm2 | 340 |
氮氣室壓力 | kg/cm2 | 29-31 |
蓄能器壓力 | kg/cm2 | 75-80 |
釬桿重量 | kg | 347 |
釬桿直徑 | mm | 205 |
配用車重 | t | 50-60 |
理論沖擊能量 | J | 37313 (工作壓力:280kg/cm2 后殼氮氣:34kg/cm2) |
如果您想了解艾迪破碎錘的詳細介紹,您可以在線下載查看產品樣本。